![]() |
产品名称:氨基汽车漆
组成
该漆由醇酸树脂与颜料经研磨后,加入氨基树脂,以有机溶剂配制而成。
特性
漆膜色彩鲜艳,光亮坚硬,并举有良好的柔韧性冲击强度和耐水性。该漆若与X06—1磷化底漆,H06—2环氧酯底漆配套使用具有一定耐湿热耐盐雾性能。
用途
主要用于各种轻工业产品,机电、仪表、玩具等金属表面作装饰保护涂料。
该漆由醇酸树脂与颜料经研磨后,加入氨基树脂,以有机溶剂配制而成。
特性
漆膜色彩鲜艳,光亮坚硬,并举有良好的柔韧性冲击强度和耐水性。该漆若与X06—1磷化底漆,H06—2环氧酯底漆配套使用具有一定耐湿热耐盐雾性能。
用途
主要用于各种轻工业产品,机电、仪表、玩具等金属表面作装饰保护涂料。
成 | 该漆由醇酸树脂与颜料经研磨后,加入氨基树脂,以有机溶剂配制而成。 | |||
特性 | 漆膜色彩鲜艳,光亮坚硬,并举有良好的柔韧性冲击强度和耐水性。该漆若与X06—1磷化底漆,H06—2环氧酯底漆配套使用具有一定耐湿热耐盐雾性能。 | |||
用途 | 主要用于各种轻工业产品,机电、仪表、玩具等金属表面作装饰保护涂料。 | |||
技术要求 | 项目 | 指标 | ||
A01—1 | A01—2 | |||
漆膜颜色及外观 | 符合标准样板及其他色差范围,平整光滑。 | |||
粘度(涂—4粘度计),S不小于 | 40 | |||
细度,μm不大于 | 20 | |||
遮盖力(甲法),g/m2不大于 | 白110、黑40、大红160、中绿55、其他特定。 | |||
干燥时间(甲法),h不大于 | 红、白及浅色105±2℃) | 2 | ||
深色(120±2℃) | 2 | |||
光泽,%不小于 | 90 | |||
硬度(双摆仪)不小于 | 红、白及浅色 | 0。4 | ||
深色 | 0。5 | |||
柔韧性,mm不大于 | 1 | |||
冲击强度,kg。cm不小于 | 50 | |||
附着力,级不大于 | 2 | |||
耐水性(36h,甲法) | 不起泡,允许轻微变化能于3h复原。(注①) | |||
耐油性(浸于GB2536—81的10号变压器油中48h) | 不起泡,不起皱,不脱落,允许轻微变色变暗(注①) | |||
耐湿热性(7d) | 1级(注①②) | |||
耐盐雾性(7d) | 1级(注①②) | |||
注 |
| |||
试验方法 | 耐油性:按HG2—1611—85《漆膜耐油性测试法》中2。3进行。 | |||
施工参考 |
底漆:X06—1磷化底漆,H06—2环氧酯底漆 |